"Bảng giá vận chuyển" bằng phương thức CHUYỂN PHÁT NHANH áp dụng tại Nam Thành được xây dựng trên cơ sở TỔNG HỢP và ĐƠN GIẢN HÓA bảng giá cước của các đơn vị lớn và uy tín trên thị trường hiện nay, bao gồm: Bưu điện Hà Nội, VNPT, Hợp Nhất, Tín Thành
Mức cước VNĐ, chưa bao gồm 10% VAT
| BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN CHUẨN CỦA | ||||||
| Trọng lượng (gram) | NƠI ĐẾN | |||||
| Nội Thành | Nội tỉnh | Hà Nội- Hà Đông –Hải Phòng và ngược lại | Hà Nội –TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng và ngược lại | Các tỉnh còn lại | ||
| Đến 300 km | Trên 300 km | |||||
| Đến 50 gram | Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội | 5800 | 9500 | 10000 | 11000 | 11500 |
| Trên 50 đến 100 gram | 8100 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | |
| Trên 100 đến 250 gram | 10500 | 16000 | 18000 | 18500 | 21000 | |
| Trên 250 đến 500 gram | 14500 | 21500 | 23500 | 25500 | 28000 | |
| Trên 500 đến 1000 gram | 17000 | 30500 | 34500 | 36000 | 40500 | |
| Trên 1000 đến 1500 gram | 20500 | 37500 | 44000 | 44000 | 52000 | |
| Trên 1500 đến 2000 gram | 23000 | 44000 | 53000 | 52000 | 62500 | |
| Mỗi nấc 500 gram tiếp theo | 1800 | 3000 | 5500 | 3500 | 5200 | |
Mức cước VNĐ, chưa bao gồm 10% VAT
| CƯỚC BƯU PHẨM BƯU KIỆN PHÁT TRONG NGÀY | ||
| Trọng lượng (gram) | Hải Dương- Hải Phòng | TP. Hồ Chí Minh |
| Đến 15000 | 23 000 | 80 500 |
| Trên 15 000 – 31.500 | 40 500 | 115 000 |
| Mỗi kg tiếp theo | 2300 | 7 500 |
Ghi chú: đối với mặt hàng là đồ điện tử có giá trị cao, các hãng vận chuyển thường sẽ đóng hộp gỗ để đảm bảo an toàn và tính phí dựa trên khối lượng cả hộp. Vậy nên người Mua cần ước lượng và nhập khối lượng sản phẩm sau khi đóng gói.













